Description
Table of INEBase
Travellers by availability of a secondary dwelling, according to destination and length of trip. Annual. National. Residents Travel Survey
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource |
Tags
- 4-nights-or-over
- according-to-duration
- availability-of-dwellings-other-than-the-main-dwelling
- catering-and-tourism
- de-1-a-3-noches
- de-4-o-más-noches
- demanda-turística
- destination
- destino
- dispone-de-vivienda-secundaria
- disposición-de-otras-viviendas-distintas-de-la-principal
- duración-del-viaje
- encuesta-de-turismo-de-residentes
- españa-y-extranjero
- estadísticas
- etr
- from-1-to-3-nights
- has-a-second-home
- hostelería-y-turismo
- no-dispone-de-vivienda-secundaria
- percentage-of-people-in-the-category
- percentage-over-the-total-number-of-travellers
- porcentaje-sobre-el-total-de-viajeros
- porcentaje-sobre-personas-de-la-categoría
- residents-travel-survey
- solo-españa
- solo-extranjero
- statistics
- tipo-de-dato
- total
- tourist-demand
- type-of-data