Description
Table of INEBase
Distribution according to level of regular monthly net income of the household. Annual. National. Household Budget Survey (HBS)
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource |
Tags
- 5.000-euros-o-más
- consumo-y-distribución-de-la-renta
- consumption-and-distribution-of-income
- de-1.000-a-1.499-euros
- de-1.500-a-1.999-euros
- de-2.000-a-2.499-euros
- de-2.500-a-2.999-euros
- de-3.000-a-4.999-euros
- de-500-a-999-euros
- encuesta-de-presupuestos-familiares-(epf)
- epf
- estadísticas
- from-1000-to-1499-euros
- from-1500-to-1999-euros
- from-2000-to-2499-euros
- from-2500-to-2999-euros
- from-3000-to-4999-euros
- from-500-to-999-euros
- hasta-499-euros
- hogares
- hogares-y-personas
- household-budget-survey-(hbs)
- households
- households-and-persons
- level-of-regular-net-monthly-household-income
- more-than-5000-euros
- nivel-calidad-y-condiciones-de-vida
- nivel-de-ingresos-mensuales-netos-regulares-del-hogar
- people
- personas
- quality-of-life-and-living-conditions
- statistics
- total
- up-to-499-euros