Description
Table of INEBase
Unemployment rates by different age groups, sex and Autonomous Community. Quarterly. Autonomous Communities and Cities. Economically Active Population Survey
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource |
Tags
- 25-y-más-años
- 55-and-more-years
- 55-y-más-años
- age
- all-ages
- ambos-sexos
- autonomous-communities-and-cities
- both-genders
- comunidades-y-ciudades-autónomas
- de-16-a-19-años
- de-20-a-24-años
- de-25-a-54-años
- economically-active-population-survey
- edad
- encuesta-de-población-activa-(epa)
- epa
- estadísticas
- females
- from-16-to-19-years
- from-20-to-24-years
- from-25-to-54-years
- from-25-years-of-age-and-over
- hombres
- labour-market
- labour-market-and-wages
- males
- menos-de-25-años
- mercado-laboral
- mercado-laboral-y-salarios
- mujeres
- sex
- sexo
- statistics
- todas-las-edades
- under-25-years-old