Description
Table of INEBase
Average age of the population in group establishments by country of nationality and sex. Autonomous Cities and Communities. Population and Housing Censuses
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| Json | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Separated by ; | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| CSV: Tab Separated | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Pc-Axis | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Excel: XLSx extension | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource | |
| Html | Unknown | Open resource |
Tags
- abroad
- ambos-sexos
- autonomous-cities-and-communities
- both-sexes
- censos-de-población-y-viviendas
- comunidades-y-ciudades-autónomas
- construcción-y-vivienda
- construction-and-housing
- country-of-nationality
- demografía-y-población
- demography-and-population
- españa
- estadísticas
- estructura-y-situación-de-la-población
- extranjero
- hombre
- man
- mujer
- pais-de-nacionalidad
- population-and-housing-censuses
- sex
- sexo
- spain
- statistics
- structure-and-situation-of-the-population
- total
- woman