Description
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/csv_bd/t20/e244/avance/p03/06009.csv | ||
| 0 | https://servicios.ine.es/wstempus/js/es/DATOS_TABLA/t20/e244/avance/p03/06009.px?tip=AM | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/xlsx/t20/e244/avance/p03/06009.xlsx | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/csv_bdsc/t20/e244/avance/p03/06009.csv | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/avance/p03/&file=06009.px | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/px/t20/e244/avance/p03/06009.px | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/csv_bdsc/t20/e244/avance/p03/06009.csv | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/csv_bd/t20/e244/avance/p03/06009.csv | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/xlsx/t20/e244/avance/p03/06009.xlsx | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/px/t20/e244/avance/p03/06009.px | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/avance/p03/&file=06009.px | ||
| 0 | https://servicios.ine.es/wstempus/js/es/DATOS_TABLA/t20/e244/avance/p03/06009.px?tip=AM | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/avance/p03/&file=06009.px | ||
| 0 | https://servicios.ine.es/wstempus/js/es/DATOS_TABLA/t20/e244/avance/p03/06009.px?tip=AM | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/xlsx/t20/e244/avance/p03/06009.xlsx | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/px/t20/e244/avance/p03/06009.px | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/csv_bdsc/t20/e244/avance/p03/06009.csv | ||
| 0 | https://www.ine.es/jaxi/files/_px/csv_bd/t20/e244/avance/p03/06009.csv |
Tags
- 33060-san-martín-del-rey-aurelio:-asturias
- construction-and-housing
- 37274-salamanca:-salamanca
- población-censal-de-2011
- municipalities
- variación-absoluta-censos-2011-2001
- 33031-langreo:-asturias
- población-censal-de-2001
- population-and-variation
- 36017-estrada-(a):-pontevedra
- estadísticas
- 15035-fene:-coruña-a
- structure-and-situation-of-the-population
- 33011-cangas-del-narcea:-asturias
- 15036-ferrol:-coruña-a
- censos-de-población-y-viviendas
- 2011-censal-population
- demography-and-population
- demografía-y-población
- absolute-variation-2011-2001-censuses
- 47186-valladolid:-valladolid
- 20030-eibar:-gipuzkoa
- statistics
- población-y-variación
- 39075-santander:-cantabria
- 15070-pontes-de-garcía-rodríguez-as:-coruña-a
- 11012-cádiz:-cádiz
- 48084-sestao:-bizkaia
- 33037-mieres:-asturias
- 2001-censal-population
- 37046-béjar:-salamanca
- construcción-y-vivienda
- 08904-badia-del-vallès:-barcelona
- 48078-portugalete:-bizkaia
- 33026-grado:-asturias
- 48015-basauri:-bizkaia
- municipios
- population-and-housing-censuses
- 33034-valdés:-asturias
- 15077-santa-comba:-coruña-a
- 48044-getxo:-bizkaia
- estructura-y-situación-de-la-población
- 39059-reinosa:-cantabria
- 33002-aller:-asturias
- 24202-villablino:-león
- 38037-santa-cruz-de-la-palma:-santa-cruz-de-tenerife
- 14052-peñarroya-pueblonuevo:-córdoba
- 33073-tineo:-asturias
- 33033-lena:-asturias
- 20055-arrasate-mondragón:-gipuzkoa
Topics
- REGI
- SOCI