Summary Metrics by Decile and Quartile

Description

These datasets provide metrics partitioned by market capitalization, price, volatility, and turnover. The stock market activity metrics are partitioned by decile and the ETP metrics by quartile.

Resources

Name Format Description Link
2012 Q1 - 2024 Q1 ZIP decile_quartile_2024_q1.zip Open resource
2012 Q1 - 2024 Q2 ZIP decile_quartile_2024_q2.zip Open resource
2012 Q1 - 2024 Q3 ZIP decile_quartile_2024_q3.zip Open resource
2012 Q1 - 2025 Q1 ZIP decile_quartile_2025_q1.zip Open resource
2012 Q1 - 2025 Q2 ZIP decile_quartile_2025_q2.zip Open resource
2012 Q1 - 2025 Q3 ZIP decile_quartile_2025_q3.zip Open resource
2012 Q1 - 2025 Q4 ZIP decile_quartile_2025_q4.zip Open resource

Tags

Topics

Categories