Description
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 0 | http://websoilsurvey.nrcs.usda.gov | ||
| 21 | ISO-19115:2003.html | http://gstore.unm.edu/apps/rgisarchive/datasets/a34d7f72-c8a0-46a4-83ec-fa4e4cc36ea3/metadata/ISO-19115:2003.html | |
| 57 | soil_nm600_2013.original.zip | http://gstore.unm.edu/apps/rgisarchive/datasets/a34d7f72-c8a0-46a4-83ec-fa4e4cc36ea3/soil_nm600_2013.original.zip | |
| 55 | ISO-19115:2003.xml | http://gstore.unm.edu/apps/rgisarchive/datasets/a34d7f72-c8a0-46a4-83ec-fa4e4cc36ea3/metadata/ISO-19115:2003.xml | |
| 21 | FGDC-STD-001-1998.html | http://gstore.unm.edu/apps/rgisarchive/datasets/a34d7f72-c8a0-46a4-83ec-fa4e4cc36ea3/metadata/FGDC-STD-001-1998.html | |
| 55 | FGDC-STD-001-1998.xml | http://gstore.unm.edu/apps/rgisarchive/datasets/a34d7f72-c8a0-46a4-83ec-fa4e4cc36ea3/metadata/FGDC-STD-001-1998.xml |
Tags
- albuquerque east quadrangle
- soil survey
- bosque peak quadrangle
- chilili quadrangle
- sandia park quadrangle
- bernalillo quadrangle
- tijeras quadrangle
- mesa gigante quadrangle
- soils
- dalies quadrangle
- escabosa quadrangle
- tajique quadrangle
- sedillo quadrangle
- rio puerco quadrangle
- dalies nw quadrangle
- hubbell spring quadrangle
- sandoval county
- los griegos quadrangle
- arch mesa quadrangle
- isleta quadrangle
- new mexico
- los lunas quadrangle
- benavidez ranch quadrangle
- hagan quadrangle
- wind mesa quadrangle
- edgewood quadrangle
- volcano ranch quadrangle
- placitas quadrangle
- ssurgo
- canoncito school quadrangle
- valencia county
- la mesita negra se quadrangle
- sandia crest quadrangle
- alameda quadrangle
- south garcia quadrangle
- mount washington quadrangle
- south garcia se quadrangle
- herrera quadrangle
- bernalillo county
- la mesita negra quadrangle
- soil survey geographic
- albuquerque west quadrangle
- milbourn ranch quadrangle
- san pedro quadrangle