Description
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 0 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZonasCaptacion/2019/wms.aspx | ||
| 0 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZonasCaptacion/2019/wms.aspx?Request=GetCapabilities | ||
| 0 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZonasCaptacion/2019/wms.aspx | ||
| 0 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZonasCaptacion/2019/wms.aspx?Request=GetCapabilities | ||
| 0 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZonasCaptacion/2019/wms.aspx?Request=GetCapabilities | ||
| 0 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZonasCaptacion/2019/wms.aspx |
Tags
- a-restricciones-o-reglamentaciones-y-unidades-de-notificación
- wms
- mapama
- view
- idee
- zonas-sujetas-a-ordenación
- 1.3.0
- plantas-depuradoras
- datos-sobre-el-estado-del-medio-ambiente
- sistemas-de-tratamiento-de-aguas-residuales
- area-management-restriction-regulation-zones-and-reporting-units
- contaminación-de-aguas-residuales
- fuentes-puntuales
- cartografía
- mejora-de-calidad-del-agua
- contaminantes-del-agua
- ogc
Topics
- GOVE