1421|BAROMETER OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)

Description

  • Geographical origin and satisfaction with the habitat.
  • Differentiating regional characteristics.
  • Opinion on the main problems raised in Andalusia.
  • Andalusian regional feeling.
  • Knowledge, assessment and satisfaction with the degree of autonomy achieved.
  • Knowledge and assessment of the management of the president of the Junta de Andalucía.
  • Opinions on inequality and regional discrimination.
  • Opinions on relations between the Autonomous Community of Andalusia and the State.
  • Opinion on the agrarian reform in Andalusia.
  • Agrarian Reform Act.
  • Assessment and knowledge of national and regional political leaders.
    Opinion on the desirability of a centrist party.
  • Affinity with political parties.
  • Intention to vote in regional elections.
  • Intention to vote in general elections.

Resources

Name Format Description Link
1421/0-0|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|2370/Andalusia (aut.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-1|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Almería (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-2|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Cádiz (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-3|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Córdoba (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-4|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Granada (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-5|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Huelva (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-6|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Jaén (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-7|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Málaga (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-8|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Sevilla (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-9|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Granada (mun.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-10|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|0/Málaga (mun.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1421/0-11|BAROMETRE OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALUSIA (I)|2370/Seville (mun.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource

Tags

Topics

Categories