1259| CURRENT ISSUES. DECEMBER 1980

Description

  • Degree of personal satisfaction.
  • Degree of satisfaction with different aspects of personal life (health, family, housing, work, salary, free time).
  • Assessment of the main problems raised in Spain (energy crisis, social inequality, morality, unemployment, Social Security, prices, public order, foreign relations, terrorism, autonomies).
  • Characteristics of the house owned and rented.
  • Characteristics of the work of the employed population.
  • Degree of multi-employment.
  • Attitude to the change of work and company.
  • Characteristics of unemployment.
  • Characteristics of the school population.
  • Opinion on the quality of teaching.
  • Opinion on the medical profession.
  • Assessment of the economic crisis.
    Attitudes towards regionalism.
  • Degree of activism and citizen participation.
  • Opinion on the financial management of the Government.
  • Assessment of political institutions.
  • Affinity with political parties and groups.
  • Intention to vote in general elections.
  • Political and trade union membership.

Resources

Name Format Description Link
1259/0-0АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|24889/National/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-1АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Álava (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-2АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Albacete (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-3АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Alicante (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-4АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Almería (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-5АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Ávila (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-6АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Badajoz (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-7АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Baleares (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-8АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Barcelona (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-9АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Burgos (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-10АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Cáceres (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-11АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Cádiz (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-12АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Castellón (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-13АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Ciudad Real (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-14АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Cordoba (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-15АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/A Coruña (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-16АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Cuenca (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-17АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Girona (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-18АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Granada (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-19АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Guadalajara (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-20АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Guipúzcoa (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-21АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Huelva (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-22АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Huesca (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-23АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Jaén (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-24|UPDATED ISSUES. DECEMBER 1980|0/León (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-25АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Lleida (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-26АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/La Rioja (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-27АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Lugo (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-28АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Madrid (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-29АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Málaga (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-30АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Murcia (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-31АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Navarra (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-32АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Ourense (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-33АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Asturias (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-34АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Palencia (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-35АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Las Palmas (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-36АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Pontevedra (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-37АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Salamanca (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-38АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Santa Cruz de Tenerife (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-39АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Cantabria (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-40АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Segovia (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-41АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Seville (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-42АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Soria (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-43АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Tarragona (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-44АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Teruel (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-45АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Toledo (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-46АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Valencia (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-47АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Valladolid (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-48АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Vizcaya (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-49АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Zamora (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource
1259/0-50АQUALITY ISSUES. DECEMBER 1980|0/Zaragoza (pro.)/Spanish population/both sexes/18 and over/personal interview Unknown Open resource

Tags

Topics

Categories