Description
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 33 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/35bdd52f-8012-489c-9e20-3e82293c13d6 | ||
| 23 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/926e0d72-832d-413e-9a4a-df7fdfa8df92 | ||
| 8 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/a5570875-908f-4915-896b-b2a2b45298cc | ||
| 33 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/6dc1e860-9579-4945-bae8-6b048659bea9 | ||
| 23 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/d64aacf1-e484-4014-9154-54c190ec3f90 |
Tags
- profil
- article-23
- consommation
- demi-heure
- marche
- region
- courbe-moyenne
- consommation-electrique
- residentiel
- decret-ndeg2017-486
- puissance-souscrite