Description
Tematyka: nieruchomości, rynek mieszkaniowy
Obszar inwestycji: województwo Opolskie, gmina Kluczbork, miasto Kluczbork
Data pierwszej publikacji: 11.09.2025 r.
Częstotliwość aktualizacji: codzienna
Format danych: CSV
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/94788 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/108147 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/89671 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/86867 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/98058 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/100656 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/91841 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/104281 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/7331/resource/83922 |
Tags
- ceny-mieszkań
- ceny-mieszkań-deweloper
Topics
- ECON