Description
Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/694/resource/1152 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/694/resource/1535 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/694/resource/1544 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/694/resource/1435 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/694/resource/1553 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/694/resource/1427 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/694/resource/1524 |
Tags
- temperatura-powietrza
- meteorologia
- prędkość-wiatru
- ciśnienie
Topics
- ENVI