Description
Dane dotyczące cen ofertowych mieszkań dewelopera IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOBI HOUSE SPÓŁKA JAWNA udostępnione zgodnie z art. 19b. ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/109867 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/96454 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/90805 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/104765 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/108348 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/94472 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/100325 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/82713 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/86337 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6920/resource/88600 |
Tags
- deweloper-imperial-capital
Topics
- ECON