Description
Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2015 r.
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3406 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3505 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3413 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/5092 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3430 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3398 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3499 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3431 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/5115 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3429 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3482 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/5113 | ||
| 53 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/64/resource/3436 |
Tags
- zasiłek-pogrzebowy
- zasiłek-macierzyński
- zasiłek-opiekuńczy
- zakład-ubezpieczeń-społecznych
- zus
- zasiłek-chorobowy
- zasiłek-wyrównawczy
- świadczenie-rehabilitacyjne
Topics
- AGRI