Description
Aktualny cennik w inwestycji SOLUM WILANÓW realizowanej przez JANPUL RUCZAJ SP. Z O.O. SP. K.
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/108886 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/100883 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/97648 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/94443 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/111786 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/105272 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/83093 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/81500 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/83183 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6397/resource/86274 |
Tags
- deweloper,-ceny-domów
Topics
- ECON