Description
Zbiór danych zawiera informacje o cenach ofertowych domów i lokali mieszklanych dewelopera udostępniane zgodnie z art. 19b. ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/93111 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/100458 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/96347 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/104019 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/91159 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/109468 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/107400 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/86011 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/80862 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/82505 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/89350 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/6300/resource/79892 |
Tags
- tefra-house
Topics
- ECON