Description
Zbiór danych zawiera informacje o cenach ofertowych mieszkań dewelopera "Bursztynowe sp. z o.o." udostępniane zgodnie z art. 19b. ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/93395 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/109527 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/96743 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/93387 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/102504 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/99224 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/108969 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/85891 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/82697 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5851/resource/89339 |
Tags
- mieszkania,deweloper,ceny-domów-jednorodzinnych,-ceny-mieszkań
- kołobrzeg
Topics
- ECON