Description
Zbiór danych zawiera informacje o cenach ofertowych dewelopera WSD SPV 11 udostępniane zgodnie z art 19b. ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochornie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub dom jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695)
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/93119 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/91076 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/106520 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/93745 | ||
| 0 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/109740 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/99499 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/100094 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/97072 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/103053 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/70907 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/71093 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/71247 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/71329 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/70823 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72004 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72192 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/71843 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/71560 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/71363 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72347 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72532 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72851 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72677 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/73189 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72113 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/73022 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/72294 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/74330 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/74638 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/71400 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/73976 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/73741 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/73293 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/75220 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/73430 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/75472 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/77031 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/76115 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/75742 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/76505 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/78053 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/77521 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/78463 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/80887 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/80140 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/83167 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/89223 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/85852 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/82601 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/79105 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/88808 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/85780 | ||
| 55 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5265/resource/79043 |
Tags
- police
- osiedla
- mieszkania
- szczecin
Topics
- ECON