Description
Zestaw plików danych opisujących parametry użytkowe, takie jak napięcie, natężenie i energia poszczególnych baterii (cztery) zamontowanych w eksperymentalnym pojeździe Triggo o zmiennym rozstawie kół przedniej osi.
Celem badań było określenie wymagań dla zestawu baterii pozwalającego na poruszanie się w trybie miejskim.
Do każdego pliku z danymi dołączony jest dokument uzupełniający, który przedstawia opracowane dane dla łatwiejszej ich interpretacji.
Dane te warto skorelować z danymi o parametrach jezdnych pojazdu Triggo (osobny zbiór danych). Powiązanie poprzez identyfikator w nazwie pliku.
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71025 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71029 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71019 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71032 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71030 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71024 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71023 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71021 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71028 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71031 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71026 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71022 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71033 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/5158/resource/71027 |
Tags
- środki-transportu
- zużycie-energi-pojazdu-elektrycznego
- pojazdy-elektryczne
Topics
- TRAN