Description
Pojazdy kategorii N2 i N3 wyrejestrowane z powodu demontażu/złomowania w latach 2020-2025.
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/99879 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/67046 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/67795 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/70018 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/72831 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/232061 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/695178 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/928083 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/4838/resource/1108643 |
Tags
- demontaż
- wyrejestrowanie
- złomowanie
Topics
- TRAN