Description
Prezentowane wyniki opisują polskie gospodarstwa rolne uczestniczące w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN - Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie ekonomiczne są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI).
W Polsce instytucją odpowiedzialną za organizację zbierania danych, ich przetworzenie i przekazanie do Komisji Europejskiej jest IERiGŻ-PIB.
Podstawowe informacje:
► W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe. W FADN przyjmuje się, że pole obserwacji powinno pokrywać co najmniej 90% Standardowej Produkcji (SO) ze wszystkich gospodarstw rolnych w kraju. Minimalna wielkość ekonomiczna, po przekroczeniu której włącza się gospodarstwo rolne do pola obserwacji FADN w Polsce wynosi 4 000 euro SO.
► Próba Polskiego FADN jest reprezentatywna ze względu na trzy kryteria: lokalizację, wielkość ekonomiczną i typ rolniczy. W chwili obecnej, w Polsce, badaniami FADN objętych jest ponad 11 tys. gospodarstw rolnych.
► Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych to klasyfikacja gospodarstw rolnych wg wielkości ekonomicznej i typu rolniczego w regionach FADN, umożliwiająca porównanie gospodarstw. Typ rolniczy określany jest udziałem wartości SO z poszczególnych działalności rolniczych w całkowitej wartości SO gospodarstwa, natomiast wielkość ekonomiczna to suma SO uzyskanych ze wszystkich działalności w gospodarstwie wyrażona w euro.
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58485 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/57467 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58491 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58484 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58492 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58493 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58481 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58489 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58487 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58486 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/57468 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58488 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58494 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58495 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58490 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/3934/resource/58482 |
Tags
- fadn
- towarowe-gospodarstwa-rolne
- gospodarstwa-rolne-osób-fizycznych
- ekologiczne-gospodarstwa-rolne
- gospodarstwa-rolne
- wyniki-standardowe
- gospodarstwa-rolne-osób-prawnych
Topics
- ECON
- AGRI