Description
Powierzchnia lokali nabytych przez cudzoziemców w na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia oraz liczba dokonanych transakcji (dla wybranych miast)
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/2005/resource/40312 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/2005/resource/37044 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/2005/resource/59823 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/2005/resource/37041 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/2005/resource/59815 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/2005/resource/40313 | ||
| 54 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/2005/resource/67023 |
Tags
- zezwolenia
- lokale
- nieruchomości
- cudzoziemcy
- powierzchnia-użytkowa
Topics
- GOVE
- SOCI