Description
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia są całodobowe pomiary promieniowania gamma oraz radioaktywności aerozoli powietrza i opadu całkowitego w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB dla oceny sytuacji radiacyjnej w Polsce. Sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB obejmuje 9 stacji pomiarowych i jest częścią systemu oceny sytuacji radiacyjnej kraju, koordynowanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 792, z późn. zm.). Wyniki pomiarów uzyskane w ramach sieci służą do bieżącej oceny stopnia skażenia promieniotwórczego atmosfery na obszarze kraju oraz wczesnego ostrzegania ludności przed niebezpieczeństwem radiacyjnym.
Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gios/wykonywanie-pomiarow-na-stacjach-wczesnego-wykrywania-skazen-promieniotworczych-imgw-pib
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 55 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/27734 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/63297 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/50088 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/43322 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/63296 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/34503 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/63295 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/63294 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/43318 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/63299 | ||
| 55 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/27733 | ||
| 55 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/27731 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/50087 | ||
| 55 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/27732 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/34508 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/63293 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/63298 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/34504 | ||
| 21 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/15038 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/50091 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/43324 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/34509 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/43319 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/50086 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/43323 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/43320 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/34507 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/43321 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/50089 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/34505 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/34506 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/50092 | ||
| 8 | https://dane.gov.pl/pl/dataset/1395/resource/50090 |
Tags
- stan-środowiska
- radioaktywność
- środowisko
- radiacja
- raport
- inspekcja
- skażenia-promieniotwórcze
- opad-całkowity
- gioś
- aerozole
- monitoring
- państwowy-monitoring-środowiska
- ocena-stanu
- promieniowanie-gamma
- główny-inspektorat-ochrony-środowiska
- promieniowanie
Topics
- ENVI