Description
Table of EDUCAbase Number of Master’s degrees taught by type and modality of the university, type of structure, number of credits of the study plan and branch of teaching. Degrees taught. Results by Autonomous Community. Yearly.
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| Number of Master’s degrees taught by type and modality of the university, type of structure, number of credits of the curriculum and branch of teaching (CSV separated by comma) | Unknown | Open resource | |
| Number of Master’s degrees taught by type and modality of the university, type of structure, number of credits of the curriculum and branch of teaching (CSV separated by;) | Unknown | Open resource | |
| Number of Master’s degrees taught by type and modality of the university, type of structure, number of credits of the curriculum and branch of teaching (CSV separated by tabulators) | Unknown | Open resource | |
| Number of Master’s degrees taught by type and modality of the university, type of structure, number of credits of the curriculum and branch of teaching (Pc-Axis) | Unknown | Open resource | |
| Number of Master’s degrees taught by type and modality of the university, type of structure, number of credits of the curriculum and branch of teaching (XLS) | Unknown | Open resource | |
| Number of Master’s degrees taught by type and modality of the university, type of structure, number of credits of the curriculum and branch of teaching (XLSX) | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource |
Tags
- 120)
- 120-o-más
- [60
- [90
- 90)
- artes-y-humanidades
- centro
- ciencias
- ciencias-de-la-salud
- ciencias-sociales-y-jurídicas
- departamento
- especial
- ingeniería-y-arquitectura
- modalidad-de-la-universidad
- no-presencial
- número-de-créditos-del-plan-de-estudios
- otra-unidad
- presencial
- privada
- pública
- rama-de-enseñanza
- siiu
- sistema-integrado-de-información-universitaria
- tipo-de-estructura
- tipo-de-universidad
- total