Description
Government budget allocations for R&D (GBARD), as a percentage of total general government expenditure. GBARD data are measuring government support to research and development (R&D). The allocations refer to budget provisions, not to actual expenditure.
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 8 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=SDMX-CSV&compressed=true | ||
| 49 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=tsv&compressed=true | ||
| 55 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=sdmx_2.1_structured&compressed=true | ||
| 21 | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00007/default/table | ||
| 55 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/dataflow/ESTAT/tsc00007?references=descendants&detail=referencepartial&format=sdmx_2.1_generic&compressed=true | ||
| 8 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=SDMX-CSV&compressed=true | ||
| 49 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=tsv&compressed=true | ||
| 55 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/dataflow/ESTAT/tsc00007?references=descendants&detail=referencepartial&format=sdmx_2.1_generic&compressed=true | ||
| 55 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=sdmx_2.1_structured&compressed=true | ||
| 21 | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00007/default/table | ||
| 55 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=sdmx_2.1_structured&compressed=true | ||
| 21 | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00007/default/table | ||
| 49 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=tsv&compressed=true | ||
| 8 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/data/tsc00007?format=SDMX-CSV&compressed=true | ||
| 55 | https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/sdmx/2.1/dataflow/ESTAT/tsc00007?references=descendants&detail=referencepartial&format=sdmx_2.1_generic&compressed=true |
Tags
- geopolitische-meldeeinheit
- time-frequency
- entité-géopolitique-(déclarante)
- maßeinheit
- unit-of-measure
- unité-de-mesure
- fréquence-(relative-au-temps)
- zeitliche-frequenz
- geopolitical-entity-(reporting)
Topics
- ECON
- SOCI
- TECH