Description
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 0 | https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/cdcf3da5-444a-448c-bdf8-8ba1c9d84d4c | ||
| 0 | https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/cdcf3da5-444a-448c-bdf8-8ba1c9d84d4c | ||
| 0 | https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/cdcf3da5-444a-448c-bdf8-8ba1c9d84d4c | ||
| 0 | https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/cdcf3da5-444a-448c-bdf8-8ba1c9d84d4c | ||
| 0 | https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/cdcf3da5-444a-448c-bdf8-8ba1c9d84d4c |
Tags
- høydedata
- dhm
- flybåren-laser
- terreng
- 08027
- elevation
- grid
- høyde
- dom
- laserdata
- punktsky
- bildematching
- overflatemodell
- høydemodell
- terrengmodell
- norge-digitalt
- dtm
Topics
- REGI