Description
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource | |
| Unknown Resource | Unknown | Open resource |
Tags
- 05166000
- bilanzgebiet
- bilanzgebiete
- brüggen
- engpassgebiet
- grefrath
- grundwasser
- grundwasserbilanzierung
- grundwasserkörper
- grundwasserleiter
- kempen
- klima
- klimawandel
- kreis-viersen
- nettetal
- niederkrüchten
- schwalmtal
- tönisvorst
- trinkwasser
- trinkwasserversorgung
- viersen
- wassermenge
- wasserrecht
- willich