Description
Resources
| Name | Format | Description | Link |
|---|---|---|---|
| 8 | https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/OpenData/Aliquote_contributive_Aziende_Dirigenti_INPS_I.csv | ||
| 53 | https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/OpenData/Aliquote_contributive_Aziende_Dirigenti_INPS_I.xls | ||
| 55 | https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/OpenData/Aliquote_contributive_Aziende_Dirigenti_INPS_I.xml | ||
| 23 | https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/OpenData/JSON/ds396.json | ||
| 8 | http://data.europa.eu/88u/dataset/396~~2 |
Tags
- jahr
- footnote
- berechnungs-belegungstage
- bettennutzung-in-prozent
- stationär-behandelte-kranke
- aufgestellte-krankenbetten-im-jahredurchschnitt
- anzahl-der-krankenhäuser
- verweildauer-in-tagen
- ärztinnen-und-ärzte-in-krankenhäusern
- kreisfreie-städte-und-nrw
Topics
- REGI